| 000 | 00424nas a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 220929s2022 sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
| 022 | _a1133-9721 | ||
| 024 | _a9771133972007 | ||
| 024 | _a40302 | ||
| 080 | _a05 | ||
| 110 |
_aBayard _954874 |
||
| 245 |
_aREPORTERO DOC -302 _bLOS BOMBEROS EN ACCIÓN _c/ varios |
||
| 260 |
_b: Bayard _c, 2022 |
||
| 310 | _aOCTUBRE 2022 | ||
| 490 |
_aReportero Doc _v; 302 |
||